<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Põllumaa omanikule Archives - Eesti Maavara</title>
	<atom:link href="https://eestimaavara.ee/category/pollumaa-omanikule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eestimaavara.ee/category/pollumaa-omanikule/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2020 07:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>I kvartalis maksis haritava maa hektar 3500 eurot</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/i-kvartalis-maksis-haritava-maa-hektar-3500-eurot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 07:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maa-ameti andmetel tehti 2020. aasta I kvartalis haritava maaga 271 ostu-müügitehingut, mida oli 5% enam...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/i-kvartalis-maksis-haritava-maa-hektar-3500-eurot/">I kvartalis maksis haritava maa hektar 3500 eurot</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riik annab rendile ligi sada põllumaaüksust. Oksjonid juba käivad</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/riik-annab-rendile-ligi-sada-pollumaauksust-oksjonid-juba-kaivad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maa-ameti uues oksjonikeskkonnas riigimaaoksjon.ee on praegu käimas 96 põllumajandusmaa rendile andmise oksjonit ja 120 kinnisasja...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/riik-annab-rendile-ligi-sada-pollumaauksust-oksjonid-juba-kaivad/">Riik annab rendile ligi sada põllumaaüksust. Oksjonid juba käivad</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MESi konsulendid juhendavad e-PRIA keskkonnas pindalatoetuste taotlejaid</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/mesi-konsulendid-juhendavad-e-pria-keskkonnas-pindalatoetuste-taotlejaid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2330</guid>

					<description><![CDATA[<p>PRIA pindalatoetuste taotluste vastuvõtt kestab 21.maini. Kui taotlust ei ole sel perioodil võimalik esitada, siis...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/mesi-konsulendid-juhendavad-e-pria-keskkonnas-pindalatoetuste-taotlejaid/">MESi konsulendid juhendavad e-PRIA keskkonnas pindalatoetuste taotlejaid</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haritava maa hind püsis mullu kasvutrendis</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/haritava-maa-hind-pusis-mullu-kasvutrendis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maa-ameti andmetel tehti 2019. aastal haritava maaga 1276 ostu-müügitehingut, mis oli 18% enam kui aasta...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/haritava-maa-hind-pusis-mullu-kasvutrendis/">Haritava maa hind püsis mullu kasvutrendis</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Põllumaa hind selgub paljude asjaolude koosmõjust</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/pollumaa-hind-selgub-paljude-asjaolude-koosmojust/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 01:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2238</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Põllumaa väärtuse säilitamist ning väärtuse tõstmist ei saa vaadata kitsalt, vaid peaks mõistma tervikuna,“ ütleb...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/pollumaa-hind-selgub-paljude-asjaolude-koosmojust/">Põllumaa hind selgub paljude asjaolude koosmõjust</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRIA kinnitas otsetoetuste ja üleminekutoetuste ühikumäärad</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/pria-kinnitas-otsetoetuste-ja-uleminekutoetuste-uhikumaarad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eile kinnitas PRIA viie tänavu makstava otsetoetuse ja kahe üleminekutoetuse ühikumäärad. Otsetoetuste jaoks on tänavu...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/pria-kinnitas-otsetoetuste-ja-uleminekutoetuste-uhikumaarad/">PRIA kinnitas otsetoetuste ja üleminekutoetuste ühikumäärad</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aasta lõpuks prognoositakse põllumajanduses häid tulemusi</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/aasta-lopuks-prognoositakse-pollumajanduses-haid-tulemusi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 09:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piimatootmises ja teraviljakasvatuses on olnud edukas poolaasta, selgub Maaeluministeeriumis valminud põllumajandus- ja kalandussektori ning toiduainetööstuse...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/aasta-lopuks-prognoositakse-pollumajanduses-haid-tulemusi/">Aasta lõpuks prognoositakse põllumajanduses häid tulemusi</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tulekul on kõrgem maamaks. Kuidas vältida ähvardavat maksuhüpet?</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/tulekul-on-korgem-maamaks-kuidas-valtida-ahvardavat-maksuhupet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 06:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metsamaa omanikule]]></category>
		<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valitsusliit on kokku leppinud: järgmisel aastal peaks Eestis läbi viima maa korralise hindamise, et ühes...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/tulekul-on-korgem-maamaks-kuidas-valtida-ahvardavat-maksuhupet/">Tulekul on kõrgem maamaks. Kuidas vältida ähvardavat maksuhüpet?</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/uleminekutoetuste-karpimine-on-tugev-look-kodumaisele-pollumajandustootmisele/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 12:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Üleminekutoetuste ootamatu vähendamise analüüsimiseks korraldatakse Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu erakorraline kohtumine. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsus esmaspäevaks kokku nõukogu...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/uleminekutoetuste-karpimine-on-tugev-look-kodumaisele-pollumajandustootmisele/">Üleminekutoetuste kärpimine on tugev löök kodumaisele põllumajandustootmisele</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valitsus kaalub lähiajal maa uuesti hindamist</title>
		<link>https://eestimaavara.ee/valitsus-kaalub-lahiajal-maa-uuesti-hindamist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 07:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metsamaa omanikule]]></category>
		<category><![CDATA[Põllumaa omanikule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://eestimaavara.ee/?p=2193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valitsus plaanib tuleva aasta alguses otsustada maade korralise hindamise üle &#8211; seda ei ole tehtud...</p>
<p>The post <a href="https://eestimaavara.ee/valitsus-kaalub-lahiajal-maa-uuesti-hindamist/">Valitsus kaalub lähiajal maa uuesti hindamist</a> appeared first on <a href="https://eestimaavara.ee">Eesti Maavara</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
